Każdego roku ustanawiane są limity wpłat na produkty emerytalne w trzecim filarze. Informacje o nich są publikowane w Monitorze Polskim w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
W 2025 roku
- limit wpłat na IKE wynosi 26 019 zł
- limit wpłat na IKZE wynosi 10 407,60 zł, a dla osób prowadzących dział. pozarolniczą - 15 611,40 zł
- limit składki dodatkowej na PPE wynosi 35 208 zł
Zasady obowiązywania limitów wpłat
- Wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.
- Wpłaty dokonywane na IKZE nie mogą przekroczyć 1,2-krotności wskazanej kwoty, a od 2021 roku - dla samozatrudnionych -1,8-krotności.
- W przypadku OIPE obowiązują podobne zasady jak w przypadku IKE. Wpłaty dokonywane na OIPE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.
Reklama
Limity wpłat
lata (aaaaaa) |
na IKE (aaaaaaaa) |
na IKZE (aaaaaaaa) |
na IKZE (dział.gosp.) | na OIPE (aaaaaaaa) | na PPE (samozatieni) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 26 019 zł | 10 407,60 zł | 15 611,40 zł | 26 019 zł | |
2024 | 23 472 zł | 9 388,80 zł | 14 083,20 zł | 23 472 zł | 35 208 zł |
2023 | 20 805 zł | 8 322,00 zł | 12 483,00 zł | 21 312 zł | 31 207,50 zł |
2022 | 17 766 zł | 7 106,40 zł | 10 659,60 zł | - | 26 649,00 zł |
2021 | 15 777 zł | 6 310,80 zł | 9 466,20 zł | - | 23 665,50 zł |
2020 | 15 681 zł | 6 272,40 zł | - | - | 23 521,50 zł |
2019 | 14 295 zł | 5 718,00 zł | - | - | 21 442,50 zł |
2018 | 13 329 zł | 5 331,60 zł | - | 19 993,50 zł | |
2017 | 12 789 zł | 5 115,60 zł | - | 19 183,50 zł | |
2016 | 12 165 zł | 4 866,00 zł | - | 18 247,50 zł | |
2015 | 11 877 zł | 4 750,80 zł | - | 17 815,50 zł | |
2014 | 11 238 zł | 4 495,20 zł | - | 16 857,00 zł | |
2013 | 11 139 zł | - | - | 16 708,50 zł | |
2012 | 10 578 zł | - | - | 15 867,00 zł | |
2011 | 10 077 zł | - | - | 15 115,50 zł | |
2010 | 9 579 zł | - | - | 14 368,50 zł | |
2009 | 9 579 zł | - | - | ||
2008 | 4 055 zł | - | - | ||
2007 | 3 697 zł | - | - | ||
2006 | 3 521 zł | - | - | ||
2005 | 3 635 zł | - | - | ||
2004 | 3 435 zł | - | - |
Źródło: IKE - limit wpłat
Przeczytaj także o różnicach między IKE a IKZE